Para ver todas las especificaciones del producto, desplázate horizontalmente por la tabla.
| Triángulo TS tipo M | ||||||
|
Código
|
W.L.L. | D1 | B | H | apto para banda | Peso |
| t | mm | mm | mm | mm | kg | |
| AMP/TS/030M | 1 | 12 | 45 | 60 | 30 | 0,20 |
| AMP/TS/050M | 1,5 | 14 | 56 | 80 | 50 | 0,33 |
| AMP/TS/060M | 2 | 16 | 70 | 80 | 60 | 0,50 |
| AMP/TS/090/100M | 3 | 20 | 106 | 120 | 90/100 | 1,10 |
| AMP/TS/120M | 4 | 23 | 133 | 130 | 120 | 1,60 |
| AMP/TS/150M | 5 | 26 | 170 | 180 | 150 | 2,69 |
| AMP/TS/180M | 6 | 28 | 206 | 180 | 180 | 3,00 |
| AMP/TS/240M | 8 | 32 | 280 | 200 | 240 | 5,80 |
| AMP/TS/300M | 10 | 35 | 330 | 250 | 300 | 8,20 |
| Tolerancia en las mediciones +/- 5%. | ||||||
| Factor de seguridad : 1 : 3 : 6 | ||||||
NUESTROS PRODUCTOS
Encuentra la solución perfecta para tus necesidades en nuestra amplia gama de productos. Descubre más sobre todas las categorías disponibles.
Accesorios de poliéster
Accesorios de acero para cables y cadenas – Línea CARTEC
Accesorios de acero para cables y cadenas – Línea CARFER
Pulpos accesorios para la construcción de los Pulpos
Vigas de equilibrio, pinzas, imanes, polipastos
Arneses anticaída y accesorios de seguridad
Pesaje
Varios