Vigas de equilibrio, pinzas, imanes, polipastos

BALANZA AD H AJUSTABLE HR

BIL/HR

Información adicional

Para ver todas las especificaciones del producto, desplázate horizontalmente por la tabla.

BALANZA AD H AJUSTABLE HR
Código
Capacidad L1 máx x L1 mín L2 máx x L2 mín L1 máx x L2 mín Wh hH H MASA
t mm mm mm mm mm mm kg
BIL/HR01/2 1 2×1 1×0,5 1,06×2,06 190 90 12 12
BIL/HR02/2 2 2×1 1×0,5 1,06×2,06 190 90 13,55 13,55
BIL/HR03/2 3 2×1 1×0,5 1,06×2,06 190 90 15,1 15,1
BIL/HR04/2 4 2×1 1×0,5 1,06×2,06 190 90 16,65 16,65
BIL/HR05/2 5 2×1 1×0,5 1,06×2,06 190 90 18,2 18,2
BIL/HR01/3 1 3×2 2×1 2,06X3,06 190 90 30,7 30,7
BIL/HR02/3 2 3×2 2×1 2,06X3,06 190 90 33,35 33,35
BIL/HR03/3 3 3×2 2×1 2,06X3,06 190 90 36 36
BIL/HR04/3 4 3×2 2×1 2,06X3,06 190 90 38,65 38,65
BIL/HR05/3 5 3×2 2×1 2,06X3,06 190 90 41,3 41,3
BIL/HR01/4 1 4×2 2×1 2,06×4,06 190 90 37,1 37,1
BIL/HR02/4 2 4×2 2×1 2,06×4,06 190 90 40,3 40,3
BIL/HR03/4 3 4×2 2×1 2,06×4,06 190 90 43,5 43,5
BIL/HR04/4 4 4×2 2×1 2,06×4,06 190 90 46,7 46,7
BIL/HR05/4 5 4×2 2×1 2,06×4,06 190 90 49,9 49,9
BIL/HR01/5 1 5×2,5 2,5×1 2,56X5,06 190 90 45,6 45,6
BIL/HR02/5 2 5×2,5 2,5×1 2,56X5,06 190 90 49,6 49,6
BIL/HR03/5 3 5×2,5 2,5×1 2,56X5,06 190 90 53,6 53,6
BIL/HR04/5 4 5×2,5 2,5×1 2,56X5,06 190 90 57,6 57,6
BIL/HR05/5 5 5×2,5 2,5×1 2,56X5,06 190 90 61,6 61,6
*medidas y pesos indicativos

 

Productos relacionados

Vigas de equilibrio, pinzas, imanes, polipastos

Vigas de equilibrio, pinzas, imanes, polipastos

JB

Vigas de equilibrio, pinzas, imanes, polipastos

NUESTROS PRODUCTOS

Descubre toda la gama de productos

Encuentra la solución perfecta para tus necesidades en nuestra amplia gama de productos. Descubre más sobre todas las categorías disponibles.

Accesorios de poliéster

Accesorios de acero para cables y cadenas – Línea CARTEC

Accesorios de acero para cables y cadenas – Línea CARFER

Pulpos accesorios para la construcción de los Pulpos

Vigas de equilibrio, pinzas, imanes, polipastos

Arneses anticaída y accesorios de seguridad