Pulpos accesorios para la construcción de los Pulpos
CMX
Para ver todas las especificaciones del producto, desplázate horizontalmente por la tabla.
| ANILLO GR. 100 | ||||||||
| Cadena |
Código
|
Dimensiones según DIN 5688-86 | Peso | W.L.L. | W.L.L. | |||
| Ø mm |
Ø mm |
D mm |
P mm |
L mm |
kg | 0°/Kg |
0°45°/Kg |
|
| 7 | 6 | CMX 0706 | 13 | 110 | 60 | 0,34 | 1900 | 2000 |
| 8 | 7 | CMX 0807 | 16 | 110 | 60 | 0,53 | 2500 | 2650 |
| 10 | 8 | CMX 1008 | 18 | 135 | 75 | 0,8 | 4000 | 3550 |
| 13 | 10 | CMX 1310 | 22 | 160 | 90 | 1,6 | 6700 | 5600 |
| 16 | 13 | CMX 1613 | 26 | 180 | 100 | 2,46 | 10000 | 9500 |
| 18 | 16 | CMX 1816 | 32 | 200 | 110 | 4,14 | 12500 | 14000 |
| 20 | 18 | CMX 2018 | 36 | 260 | 140 | 6,22 | 16000 | 17500 |
| 22 | 20 | CMX 2220 | 40 | 300 | 160 | 8,95 | 19000 | 22400 |
| 26 | 22 | CMX 2622 | 45 | 340 | 180 | 12,8 | 26500 | 26500 |
Pulpos accesorios para la construcción de los Pulpos
Pulpos accesorios para la construcción de los Pulpos
NUESTROS PRODUCTOS
Encuentra la solución perfecta para tus necesidades en nuestra amplia gama de productos. Descubre más sobre todas las categorías disponibles.
Accesorios de poliéster
Accesorios de acero para cables y cadenas – Línea CARTEC
Accesorios de acero para cables y cadenas – Línea CARFER
Pulpos accesorios para la construcción de los Pulpos
Vigas de equilibrio, pinzas, imanes, polipastos
Arneses anticaída y accesorios de seguridad
Pesaje
Varios