Accesorios de acero para cables y cadenas – Línea CARFER
S010-A010
Para ver todas las especificaciones del producto, desplázate horizontalmente por la tabla.
| TENDEDERO DE OJO Y GANCHO - Acero Fe 430B | |||||||||||||
|
Código
|
Medida
|
S.W.L. | A | B | C | D | E | F | G | H | L1 | L2 | Peso |
| kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
| S01005 | M5 | 50 | 9 | 79 | 59 | 40 | 8 | 62 | 40 | 6 | 110 | 172 | 0,05 |
| S01006 | M6 | 75 | 10 | 88 | 74 | 50 | 10 | 76 | 50 | 8,5 | 140 | 208 | 0,06 |
| S01008 | M8 | 165 | 12 | 110 | 80 | 52 | 11 | 89 | 52 | 10 | 155 | 240 | 0,12 |
| S01010 | M10 | 235 | 15 | 130 | 97 | 60 | 14 | 103 | 62 | 12 | 184 | 284 | 0,24 |
| S01012 | M12 | 320 | 18 | 140 | 106 | 67 | 17 | 121 | 65 | 16 | 208 | 312 | 0,38 |
| S01014 | M14 | 420 | 20 | 170 | 126 | 83 | 18 | 144 | 82 | 16 | 247 | 377 | 0,56 |
| A01016 | M16 | 530 | 22,5 | 190 | 160 | 97 | 23 | 172 | 105 | 16,5 | 302 | 450 | 0,94 |
| A01018 | M18 | 630 | 27 | 200 | 178 | 112 | 25 | 183 | 110 | 17 | 329 | 475 | 1,35 |
| A01020 | M20 | 730 | 30 | 220 | 190 | 116 | 25 | 185 | 110 | 17,5 | 340 | 500 | 1,48 |
| A01022 | M22 | 1120 | 36 | 220 | 200 | 120 | 30 | 216 | 125 | 23 | 379 | 527 | 2,13 |
Accesorios de acero para cables y cadenas – Línea CARFER
Accesorios de acero para cables y cadenas – Línea CARFER
Accesorios de acero para cables y cadenas – Línea CARFER
NUESTROS PRODUCTOS
Encuentra la solución perfecta para tus necesidades en nuestra amplia gama de productos. Descubre más sobre todas las categorías disponibles.
Accesorios de poliéster
Accesorios de acero para cables y cadenas – Línea CARTEC
Accesorios de acero para cables y cadenas – Línea CARFER
Pulpos accesorios para la construcción de los Pulpos
Vigas de equilibrio, pinzas, imanes, polipastos
Arneses anticaída y accesorios de seguridad
Pesaje
Varios