Accesorios de poliéster
SV
Para ver todas las especificaciones del producto, desplázate horizontalmente por la tabla.
| CUBIERTA SIMPLE REFORZADA CON LANA DE VIDRIO PARA Eslingas de elevación Y ANCLAJE DE DOBLE CAPA (CON UN SOLO LADO DE OBRA) | ||||||||||
|
Código
|
Dimensiones mm. |
Descripción
|
||||||||
| a | i | h | w | |||||||
| PROTEX | 50 | 40 | 10 | 5 | Cintas mm.30 - Anclajes mm.35 | |||||
| PROTEX | 60 | 50 | 12 | 5 | Cintas mm.35 | |||||
| PROTEX | 70 | 60 | 12 | 5 | Cintas mm.50 | |||||
| PROTEX | 80 | 70 | 12 | 5 | Cintas mm.60 | |||||
| PROTEX | 95 | 85 | 12 | 5 | Cintas mm.75 | |||||
| PROTEX | 110 | 100 | 12 | 5 | Cintas mm.90 | |||||
| PROTEX | 120 | 110 | 12 | 5 | Cintas mm.100 | |||||
| PROTEX | 145 | 135 | 12 | 5 | Cintas mm.120 | |||||
| PROTEX | 170 | 160 | 12 | 5 | Cintas mm.150 | |||||
| PROTEX | 200 | 190 | 12 | 5 | Cintas mm.180 | |||||
| PROTEX | 260 | 250 | 15 | 8 | Cintas mm.240 | |||||
| PROTEX | 330 | 320 | 15 | 8 | Cintas mm.300 | |||||
|
**Longitud de barra completa estándar de 4 m - Barras de más de 4 m disponibles con recargo - Longitudes disponibles sólo si están disponibles
|
||||||||||
Accesorios de poliéster
NUESTROS PRODUCTOS
Encuentra la solución perfecta para tus necesidades en nuestra amplia gama de productos. Descubre más sobre todas las categorías disponibles.
Accesorios de poliéster
Accesorios de acero para cables y cadenas – Línea CARTEC
Accesorios de acero para cables y cadenas – Línea CARFER
Pulpos accesorios para la construcción de los Pulpos
Vigas de equilibrio, pinzas, imanes, polipastos
Arneses anticaída y accesorios de seguridad
Pesaje
Varios