Pulpos accesorios para la construcción de los Pulpos
CRFX
Para ver todas las especificaciones del producto, desplázate horizontalmente por la tabla.
| GANCHO DE HORQUILLA DE SEGURIDAD GR.100 | ||||||||||||
| Cadena |
Código
|
A | B | C | G | H | R | T | PxL | Peso | W.L.L. | |
| mm | pulgada | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | |
| 6 | 1/4 | CRFX 06 | 28 | 7 | 8 | 16 | 21 | 94 | 35 | 7,5×17,5 | 0,5 | 1400 |
| 7 | 9/32 | CRFX 07 | 34 | 9 | 10 | 20 | 26 | 123 | 43 | 9×22,5 | 0,95 | 1900 |
| 8 | 5/16 | CRFX 08 | 34 | 9 | 10 | 20 | 26 | 123 | 43 | 10×22,5 | 0,95 | 2500 |
| 10 | 3/8 | CRFX 10 | 45 | 12 | 14 | 25 | 30 | 143 | 56 | 13×31,5 | 1,6 | 4000 |
| 13 | 1/2 | CRFX 13 | 51 | 15 | 17 | 35 | 40 | 180 | 69 | 16×42 | 3,2 | 6700 |
| 16 | 5/8 | CRFX 16 | 60 | 19 | 19 | 36 | 50 | 215 | 80 | 21×51,5 | 6 | 10000 |
| 20 | 3/4 | CRFX 20 | 70 | 23 | 26 | 60 | 67 | 253 | 90 | 24X73 | 9,8 | 16000 |
| 22 | 7/8 | CRFX 22 | 82 | 26 | 32 | 62 | 70 | 287 | 100 | 26X72 | 14,4 | 19000 |
Pulpos accesorios para la construcción de los Pulpos
Pulpos accesorios para la construcción de los Pulpos
Pulpos accesorios para la construcción de los Pulpos
Pulpos accesorios para la construcción de los Pulpos
NUESTROS PRODUCTOS
Encuentra la solución perfecta para tus necesidades en nuestra amplia gama de productos. Descubre más sobre todas las categorías disponibles.
Accesorios de poliéster
Accesorios de acero para cables y cadenas – Línea CARTEC
Accesorios de acero para cables y cadenas – Línea CARFER
Pulpos accesorios para la construcción de los Pulpos
Vigas de equilibrio, pinzas, imanes, polipastos
Arneses anticaída y accesorios de seguridad
Pesaje
Varios