Steel Accessories for Ropes and Chains – CARTEC Line
C811X
To view all product specifications, swipe horizontally across the table.
| HEAVY LIFT SWIVEL HOIST RING GR. 100 | |||||||||||||||
|
Code
|
Measure | A | B | C | E | F | G | H | J | K | L | CH | ch | Weight | W.L.L. |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | t | |
| C811X08 | M8 | 56 | 28 | 14 | 30 | 55 | 11 | 99 | 40 | 33,5 | 12 | 13 | 5 | 0,37 | 0,3 |
| C811X10 | M10 | 56 | 28 | 14 | 30 | 55 | 11 | 99 | 40 | 34,5 | 15 | 17 | 6 | 0,37 | 0,6 |
| C811X12 | M12 | 56 | 28 | 14 | 30 | 55 | 11 | 99 | 40 | 35,5 | 18 | 19 | 7 | 0,37 | 1 |
| C811X14 | M14 | 74,5 | 38 | 18 | 47 | 78 | 17 | 135,5 | 55 | 46 | 21 | 22 | 7 | 1,3 | 1,3 |
| C811X16 | M16 | 74,5 | 38 | 18 | 47 | 78 | 17 | 135,5 | 55 | 46,5 | 25 | 24 | 10 | 1,3 | 1,6 |
| C811X18 | M18 | 74,5 | 38 | 18 | 47 | 78 | 17 | 135,5 | 55 | 47 | 27 | 27 | 10 | 1,3 | 2 |
| C811X20 | M20 | 74,5 | 38 | 18 | 47 | 78 | 17 | 135,5 | 55 | 48 | 30 | 30 | 12 | 1,3 | 2,5 |
| C811X22 | M22 | 106 | 56 | 25 | 62 | 114,5 | 22 | 198,5 | 84 | 63,5 | 33 | 32 | 12 | 4 | 3 |
| C811X24 | M24 | 106 | 56 | 25 | 62 | 114,5 | 22 | 198,5 | 84 | 64,5 | 36 | 36 | 14 | 4 | 4 |
| C811X27 | M27 | 106 | 56 | 25 | 62 | 114,5 | 22 | 198,5 | 84 | 66,5 | 40 | 41 | 14 | 4 | 5 |
| C811X30 | M30 | 106 | 56 | 25 | 62 | 114,5 | 22 | 198,5 | 84 | 68 | 45 | 46 | 17 | 4 | 6,3 |
OUR PRODUCTS
Find the perfect solution for your needs in our wide range of products. Learn more about all the available categories.
Polyester Accessories
Steel Accessories for Ropes and Chains – CARTEC Line
Steel Accessories for Ropes and Chains – CARFER Line
Lifting slings accessories for making Lifting slings
Cranes, Grabs, Magnets, Hoists
Fall-arrest harnesses and safety accessories
Weighing
Miscellaneous